01. 29.12.2012 கோ.கிரிதரன் 1000.00
02. 31.12.2012 சி.திலீபன் 1000.00
03. 31.12.2012 ப.நிலாங்கதன் 1000.00
04. 28.01.2013 ம.செல்வராசா 1000.00
05. 07.02.2013 அ.சசிகரன் 1000.00
06. 07.02.2013 சி.சிவரஞ்சன் 1000.00
07. 08.02.2013 க.சுதாகரன் 1000.00
08. 10.05.2013 கந்தசாமி 50 கதிரை
09. 10.05.2013 ப.பரமேஸ்வரன் 25 கதிரை
10. 21.06.2013 ப.சிவஞானசுந்தரம் பான்ட்
11. 30.06.2013 கி.பத்மரூபன் 1000.00
12. 13.07.2013 சி.சிவானந்தராசா 42000.00
13. 15.07.2013 பொ.சற்குணநாதன் 50 கதிரை
14. 17.09.2013 ம.லலிதாவதி 15000.00
15. 12.10.2013 ப.பரமேஸ்வரன் 1000.00
16. 12.10.2013 ப.செல்வகுமார் 1000.00
17. 21.10.2013 ப.சாந்தினி 20000.00
18. 23.11.2013 கி.பத்மரூபன் 20000.00
விளையாட்டுக்கழக அன்பளிப்புக்கள்
இல. திகதி பெயர் தொகை
01. 17.10.2013 த.திருநீபன் 5000.00
02. 17.10.2013 க.சிறீஸ் 27000.00